| Anno | Data | N° Trasporti | Tratta |
| 1999 | 17/12/1999 | 10 | Trino (VC) -> La Spezia |
| 2007 | 31/03/2007 | 1 | Milano -> Braunschweigh (Germania) |
| 2007 | 19/05/2007 | 1 | Milano -> Braunschweigh (Germania) |
| 2007 | 30/11/2007 | 1 | Milano -> Braunschweigh (Germania) |
| 2007 | 30/11/2007 | 8 | Ispra -> La Spezia Porto |
| 2008 | 29/02/2008 | 1 | Milano -> Braunschweigh (Germania) |
| 2008 | 15/03/2008 | 1 | Milano -> Braunschweigh (Germania) |
| 2008 | 19/07/2008 | 1 | Milano -> Tortona |
| 2008 | 31/07/2008 | 1 | Ispra -> Fernetti (TS) |
| 2008 | 18/10/2008 | 1 | Milano -> Braunschweigh (Germania) |
| 2008 | 31/12/2008 | 2 | Milano -> Braunschweigh (Germania) |
| 2009 | 31/03/2009 | 1 | Milano -> Braunschweigh (Germania) |
| 2009 | 31/12/2009 | 1 | Milano -> Braunschweigh (Germania) |
| 2010 | 31/03/2010 | 1 | Pavia -> San Piero a Grado (PI) |
| 2010 | 10/05/2010 | 1 | Pavia -> San Piero a Grado (PI) |
| 2012 | 30/06/2012 | 1 | Opera -> San Benedetto del Tronto (AP) |
| 2012 | 31/10/2012 | 1 | Caorso (PC) -> Saluggia (VC) |
| 2012 | 10/11/2012 | 2 | Saluggia (VC) -> Trieste (TS) |
| 2012 | 24/11/2012 | 1 | Milano (MI) -> Caorso (PC) |
| 2012 | 30/11/2012 | 1 | Trino (VC) -> Roma (RM) |
| 2012 | 15/12/2012 | 1 | Trino (VC) -> Roma (RM) |
| 2012 | 31/12/2012 | 1 | Roma (RM) -> Trino (VC) |
| 2013 | 02/03/2013 | 1 | Roma (RM) -> Saluggia (VC) |
| 2013 | 25/03/2013 | 1 | Trino (VC) -> Roma (RM) |
| 2013 | 29/04/2013 | 1 | Roma (RM) -> Trino (VC) |
| 2013 | 31/05/2013 | 1 | Trino (VC) -> Roma (RM) |
| 2013 | 24/07/2013 | 1 | Ispra (VA) -> Ghedi (BS) |
| 2013 | 27/07/2013 | 1 | Saluggia (VC) -> Ghedi (BS) |
| 2013 | 26/07/2013 | 1 | Casaccia (Roma) -> Pomezia (Roma) |
| 2013 | 25/07/2013 | 1 | Rotondella (TA) -> Gioia del Colle (BA) |
| 2013 | 30/09/2013 | 1 | Milano -> Braunschweigh (Germania) |
| 2013 | 30/11/2013 | 1 | Roma (RM) -> Sessa Aurunca (CE) -> Roma (RM) |
| 2014 | 28/02/2014 | 3 | Casaccia (Roma) -> La Spezia (SP) |
| 2014 | 10/01/2014 | 2 | Saluggia (Vc) -> Casaccia (Roma) |
| 2014 | 30/09/2014 | 1 | Roma (RM) -> Saluggia (VC) |
| 2014 | 30/10/2014 | 1 | Milano -> Sellafield (Inghilterra) |
| 2015 | 31/08/2015 | 1 | Saluggia (VC) -> Roma (RM) |
| 2015 | 31/08/2015 | 1 | Sessa Aurunca (CE) -> Roma (RM) |
| 2015 | 31/08/2015 | 1 | Roma (RM) -> Saluggia (VC) |
| 2015 | 30/09/2015 | 1 | Roma (RM) -> Sessa Aurunca (CE) |
| 2015 | 30/09/2015 | 1 | Sessa Aurunca (CE) -> Roma (RM) |
| 2015 | 31/10/2015 | 1 | Roma (RM) -> Sessa Aurunca (CE) |
| 2015 | 31/10/2015 | 1 | Sessa Aurunca (CE) -> Roma (RM) |
| 2015 | 30/11/2015 | 1 | Trino (VC) -> Roma (RM) -> Trino (VC) |
| 2015 | 30/11/2015 | 1 | Roma (RM) -> Jaslovske Bohunice (Slovacchia) -> Caorso (PC) |
| 2015 | 31/12/2015 | 1 | Trino (VC) -> Roma (RM) |
| 2015 | 31/12/2015 | 1 | Roma (RM) -> Sessa Aurunca (CE) |

